Xterra
Всего найдено:
1
Горизонтальный степпер Xterra RSX1500
Основные характеристики | |
Посадка | горизонтальня |
Вес маховика (кг) | 10 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
Дисплей | LCD (128*59.5 мм) с голубой подсветкой |
Общее количество программ | 21 |
Габариты | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 132,4 х 73,7 х 126,9 |
Вес нетто (кг) | 59 |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Посадка | горизонтальня |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220В |
Механизм регулировки нагрузки | ECB |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Вес маховика (кг) | 10 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
Q-фактор | 186 |
Компенсаторы неровности пола | да |
Регулировка сиденья по горизонтали | да |
Количество уровней сопротивления | 24 |
Дисплей | |
Дисплей | LCD (128*59.5 мм) с голубой подсветкой |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Программный пакет | |
Общее количество программ | 21 |
Пользовательские программы | 4 |
Bluetooth | да |
Кардио программы | 4 |
Возможность программирования тренировки | есть |
Подключение MP3 | да |
Дополнительная информация | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 132,4 х 73,7 х 126,9 |
Вес нетто (кг) | 59 |
Вес брутто (кг) | 65 |
76 990
руб.