Carbon
Всего найдено:
26

Основные характеристики | |
Тип | электрическая |
Двигатель | 1.25 л.с. Leeson (постоянный ток) |
Скорость | |
Размер бегового полотна | 320×1050 мм |
Регулировка угла наклона | нет |
Дисплей | черно-белый LCD дисплей |
Всего программ | нет |
Макс. вес пользователя | 90 кг |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1380×550×1130 мм |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 580×550×1310 мм |
Вес нетто | 22 кг |
19 990
руб.

Беговая дорожка Carbon Yukon Hrc+
Основные характеристики | |
Тип | электрическая |
Двигатель | 1.25 л.с. Leeson (постоянный ток) |
Скорость | |
Размер бегового полотна | 320×1050 мм |
Регулировка угла наклона | нет |
Дисплей | черно-белый LCD дисплей |
Всего программ | 7 (в т.ч. пульсозависимые) |
Макс. вес пользователя | 90 кг |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс. | 138*55*113 см |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс. | 58*55*131 см |
Вес нетто | 28 кг |
22 890
руб.

Основные характеристики | |
Назначение | домашнее |
Скорость | 0,8 — 8 км./ч. |
Двигатель | 1.25 л.с. Leeson (постоянный ток) |
Размер бегового полотна | 106*38 см. |
Максимальный вес пользователя, кг | 90 кг |
Дисплей | черно-белый LED-дисплей |
Кол-во программ | 16 |
Габариты | |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 25*72*138 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 131*72*109 см. |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 146*70*19 см. |
Вес нетто | 31 кг. |
Вес брутто | 35 кг. |
23 890
руб.

Основные характеристики | |
Тип | электрическая |
Двигатель | 1.5 л.с. Leeson (постоянный ток) |
Скорость | 0.8-10 км/ч |
Размер бегового полотна | 370 x 1110 мм |
Регулировка угла наклона | механическая (3 уровня) |
Дисплей | 3.2 дюймовый (8.2 см.) голубой LCD дисплей |
Всего программ | 13 |
Макс. вес пользователя | 110 кг |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс. | 142*63*125 см |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс. | 62*63*137 см |
Вес нетто | 37 кг |
27 890
руб.

Основные характеристики | |
Тип | электрическая |
Двигатель (л.с.) | 1.5 л.с. Leeson (постоянный ток) |
Скорость движения бегового полотна | 12 км./ч. |
Наклон бегового полотна | ручная (ступенчатая), максимальный угол наклона 4 град. |
Размеры бегового полотна | 120*40 см. |
Макс. вес пользователя, кг | 120 кг |
Дисплей | LCD-дисплей |
Количество программ тренировки | 25 |
Габариты | |
Размер (ДхШхВ) | 155x70x133 см |
Вес | 50 кг |
28 990
руб.

Основные характеристики | |
Назначение | домашнее |
Тип | электрическая |
Скорость | 0.8 - 12 км./ч. |
Двигатель | 1.75 л.с. Leeson (постоянный ток) |
Размер бегового полотна | 122*40 см. |
Регулировка угла наклона | механическая (3 уровня) |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Программы | 17 |
Габариты | |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 65*68*139 см. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 148*68*125 см. |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 165*74*26 см. |
Вес нетто | 43 кг. |
Вес брутто | 48 кг. |
29 890
руб.