First Degree

Гребной тренажер First Degree Neptune Plus
Основные характеристики | |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Домашний |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 136 кг |
Габариты | |
Размеры в собранном виде | 197.5 × 53 × 51 см |
Вес | 26.6 кг |
Упаковка, коробка 1 | 96,5×55,5×57,2см / 32кг |
Упаковка, коробка 2 | 130×7x9см / 2кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | First Degree Fitness |
Модель | Neptune Challenge |
Серия | Горизонтальная |
Материал | Сталь и алюминий |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Домашний |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 136 кг |
Дисплей | |
Дисплей | Есть |
Программный пакет | |
Контроль ЧСС | Нет |
USB порт | Нет |
Тренировочные программы | Нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия на раму, лет | 5 |
Размеры в собранном виде | 197.5 × 53 × 51 см |
Вес | 26.6 кг |
Упаковка, коробка 1 | 96,5×55,5×57,2см / 32кг |
Упаковка, коробка 2 | 130×7x9см / 2кг |

Гребной тренажер First Degree Pacific Plus
Основные характеристики | |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Габариты | |
Размеры в собранном виде | 197.5 × 53 × 51 см |
Вес | 25 кг |
Упаковка, коробка 1 | 96,5×55,5×57,2см / 32кг |
Упаковка, коробка 2 | 130×7x9см / 2кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | First Degree Fitness |
Модель | Pacific Plus |
Серия | Горизонтальная |
Материал | Сталь и алюминий |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Дисплей | |
Дисплей | Есть |
Программный пакет | |
Контроль ЧСС | Да |
USB порт | Да |
Тренировочные программы | Нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия на раму, лет | 5 |
Размеры в собранном виде | 197.5 × 53 × 51 см |
Вес | 25 кг |
Упаковка, коробка 1 | 96,5x55,5x57,2см / 32кг |
Упаковка, коробка 2 | 130x7x9см / 2кг |

Гребной тренажер First Degree Neon Plus — оранжевый
Основные характеристики | |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Габариты | |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101×56×58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223×16,2×8см / 9кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | First Degree Fitness |
Модель | Neon |
Серия | Горизонтальная |
Материал | Сталь |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Дисплей | |
Дисплей | Есть |
Программный пакет | |
Контроль ЧСС | Да |
USB порт | Да |
Тренировочные программы | Нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия на раму, лет | 5 |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101×56×58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223×16,2×8см / 9кг |

Гребной тренажер First Degree Neon Plus - желтый
Основные характеристики | |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Габариты | |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101x56x58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x16,2x8см / 9кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | First Degree Fitness |
Модель | Neon |
Серия | Горизонтальная |
Материал | Сталь |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Дисплей | |
Дисплей | Есть |
Программный пакет | |
Контроль ЧСС | Да |
USB порт | Да |
Тренировочные программы | Нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия на раму, лет | 5 |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101x56x58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x16,2x8см / 9кг |

Гребной тренажер First Degree Apollo Plus
Основные характеристики | |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Габариты | |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101x56x58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x16,2x8см / 9кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | First Degree Fitness |
Модель | Apollo Hybrid AR |
Серия | Горизонтальная |
Материал | Массив ясеня и сталь |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Дисплей | |
Дисплей | Есть |
Программный пакет | |
Контроль ЧСС | Да |
USB порт | Да |
Тренировочные программы | Нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия на раму, лет | 5 |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101x56x58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x16,2x8см / 9кг |

Гребной тренажер First Degree Neon Plus - зеленый
Основные характеристики | |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Габариты | |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101x56x58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x16,2x8см / 9кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | First Degree Fitness |
Модель | Neon |
Серия | Горизонтальная |
Материал | Сталь |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Дисплей | |
Дисплей | Есть |
Программный пакет | |
Контроль ЧСС | Да |
USB порт | Да |
Тренировочные программы | Нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия на раму, лет | 5 |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101x56x58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x16,2x8см / 9кг |

Гребной тренажер First Degree Apollo Plus Black
Основные характеристики | |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Габариты | |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101x56x58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x16,2x8см / 9кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | First Degree Fitness |
Модель | Apollo Plus Black |
Серия | Горизонтальная |
Материал | Массив ясеня |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Дисплей | |
Дисплей | Есть |
Программный пакет | |
Контроль ЧСС | Да |
USB порт | Да |
Тренировочные программы | Нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия на раму, лет | 5 |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101×56×58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223×16,2×8см / 9кг |

Гребной тренажер First Degree Newport Black
Основные характеристики | |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Габариты | |
Размеры в собранном виде | 197.5 × 53 × 51 см |
Вес | 26.8 кг |
Упаковка, коробка 1 | 96,5x55,5x57,2см / 32кг |
Упаковка, коробка 2 | 130x7x9см / 2кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | First Degree Fitness |
Модель | Pacific Challenge AR |
Серия | Горизонтальная |
Материал | Сталь и алюминий |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Дисплей | |
Дисплей | Есть |
Программный пакет | |
Контроль ЧСС | Да |
USB порт | Да |
Тренировочные программы | Нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия на раму, лет | 5 |
Размеры в собранном виде | 197.5 × 53 × 51 см |
Вес | 26.8 кг |
Упаковка, коробка 1 | 96,5×55,5×57,2см / 32кг |
Упаковка, коробка 2 | 130×7x9см / 2кг |

Гребной тренажер First Degree Neon Plus - черный
Основные характеристики | |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Габариты | |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101x56x58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x16,2x8см / 9кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | First Degree Fitness |
Модель | Neon |
Серия | Горизонтальная |
Материал | Сталь |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Дисплей | |
Дисплей | Есть |
Программный пакет | |
Контроль ЧСС | Да |
USB порт | Да |
Тренировочные программы | Нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия на раму, лет | 5 |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 32.7 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101x56x58,5см / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x16,2x8см / 9кг |

Гребной тренажер First Degree Apollo Plus V
Основные характеристики | |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 5 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Габариты | |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 33.8 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101x56x58,5cm / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x18,7x8cm / 10,3кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | First Degree Fitness |
Модель | Apollo Plus V |
Серия | Горизонтальная |
Материал | Массив ясеня и сталь |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 5 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Дисплей | |
Дисплей | Есть |
Программный пакет | |
Контроль ЧСС | Да |
USB порт | Да |
Тренировочные программы | Нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия на раму, лет | 5 |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 33.8 кг |
Упаковка, коробка 1 | 101x56x58,5cm / 28кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x18,7x8cm / 10,3кг |

Гребной тренажер First Degree Viking 3AR Plus
Основные характеристики | |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Габариты | |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 28.4 кг |
Упаковка, коробка 1 | 87x57,2x57см / 29кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x16,2x8см / 9кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Производитель | First Degree Fitness |
Модель | Viking 3 AR |
Серия | Горизонтальная |
Материал | Массив ясеня |
Хранение | Вертикальное |
Уровень | Полупрофессиональный |
Тип сопротивления | Регулируемое водное сопротивление |
Уровней нагрузки | 4 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Дисплей | |
Дисплей | Есть |
Программный пакет | |
Контроль ЧСС | Да |
USB порт | Да |
Тренировочные программы | Нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия на раму, лет | 5 |
Размеры в собранном виде | 213.5 × 55 × 54 см |
Вес | 28.4 кг |
Упаковка, коробка 1 | 87x57,2x57см / 29кг |
Упаковка, коробка 2 | 223x16,2x8см / 9кг |