Kettler
Всего найдено:
4
Велотренажер Kettler Racer
Основные характеристики | |
Система нагрузки | инерционная |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция |
Встроенные программы | фитнес-оценка |
Габариты | |
Размеры (ДхШхВ) | 120×60×120 см |
Вес | 50 кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Тип | вертикальный велотренажер |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Система нагрузки | инерционная |
Возможность профессионального использования | есть |
Возможность тренировки рук | нет |
Измерение пульса | есть, клипса на ухо (проводной датчик) |
Регулировка сидения | по вертикали, по горизонтали |
Особенности конструкции | ремешки на педалях, подставка для стакана, компенсаторы неровности пола |
Дисплей | |
Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция |
Программный пакет | |
Встроенные программы | фитнес-оценка |
Дополнительная информация | |
Размеры (ДхШхВ) | 120x60x120 см |
Вес | 50 кг |
Страна изготовления: | Германия |
23 990
руб.
Вертикальный велотренажер Kettler Racer 1
Основные характеристики | |
Система нагружения | Колодочная |
Масса маховика | 18 кг |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 102×53×113 |
Вес, кг | 46 |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Система нагружения | Колодочная |
Масса маховика | 18 кг |
Регулировка нагрузки | Механическая |
Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
Питание тренажера | Батарейки |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Сиденье | Спортивное |
Регулировка руля | Есть |
Регулировка сиденья | Вертикальная, горизонтальная |
Подставка для аксессуаров | Держатель для бутылки |
Транспортировочные ролики | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Дополнительно | Стрепы на педалях |
Дисплей | |
Время тренировки | Есть |
Скорость | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Уровень нагрузки | Есть |
Скорость вращения педалей | Есть |
Израсходованные калории | Есть |
Пульс | Есть |
Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
Дополнительные функции | Защита кнопок от влаги |
Дополнительная информация | |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 102×53×113 |
Вес, кг | 46 |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Производитель | Kettler |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Китай |
51 990
руб.
Велоэргометр Kettler Racer 9
Основные характеристики | |
Система нагружения | Электромагнитная |
Масса маховика | 18 кг |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Пульсозависимые программы | 1 |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 131 x 53 x 126 |
Вес, кг | 52 |
Срок гарантии | 2 года |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Система нагружения | Электромагнитная |
Масса маховика | 18 кг |
Регулировка нагрузки | Электронная |
Нагрузка | 25-1000 Вт или 25-600 Вт (шаг – 5 Вт) |
Измерение пульса | Нагрудный беспроводной датчик |
Нагрудный кардиодатчик | В комплекте |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Сиденье | Спортивное |
Регулировка руля | Есть |
Регулировка сиденья | Вертикальная, горизонтальная |
Подставка для аксессуаров | Подставка для планшета |
Транспортировочные ролики | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Дополнительно | Многопозиционный триатлонный мультируль, регулируемый по высоте и вылету с электронными переключателями Campagnolo на рукоятках, расширенная регулировка сиденья, комбинированные педали платформа/контакты (SPD система) |
Дисплей | |
Время тренировки | Есть |
Скорость | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Уровень нагрузки | Есть |
Скорость вращения педалей | Есть |
Израсходованные калории | Есть |
Пульс | Есть |
Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
Дополнительные функции | USB разъем, Bluetooth |
Программный пакет | |
Пульсозависимые программы | 1 |
Дополнительная информация | |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 131 x 53 x 126 |
Вес, кг | 52 |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Технологии | KETTMAPS |
Производитель | Kettler |
Артикул производителя | 7988-726 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Китай |
144 999
руб.
Велоэргометр Kettler Racer S
Основные характеристики | |
Система нагружения | Электромагнитная |
Масса маховика | 18 кг |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Пульсозависимые программы | 1 (S-Fit APP) |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 131×53×126 |
Вес, кг | 57 кг |
Срок гарантии | 2 года |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Система нагружения | Электромагнитная |
Масса маховика | 18 кг |
Регулировка нагрузки | Электронная |
Нагрузка | 25-1000 Вт (шаг-5 Вт) / 25-600Вт (шаг - 5Вт) в режиме, не зависящем от оборотов |
Нагрудный кардиодатчик | В комплекте |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Сиденье | Велосипедное |
Регулировка руля | Есть |
Регулировка сиденья | Вертикальная/Горизонтальная |
Транспортировочные ролики | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Дополнительно | Многопозиционный регулируемый руль, регулировка высоты и угла наклона консоли |
Дисплей | |
Время тренировки | Есть |
Скорость | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Уровень нагрузки | Есть |
Скорость вращения педалей | Есть |
Израсходованные калории | Есть |
Пульс | Есть |
Хранение данных о пользователях | Есть (S-Fit APP) |
Контроль за верхним пределом пульса | Есть |
Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
Дополнительные функции | Bluetooth-интерфейс для синхронизации со смартфонами (поддержка Android и iOS), консоль с сенсорным управлением |
Программный пакет | |
Пульсозависимые программы | 1 (S-Fit APP) |
Дополнительная информация | |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 131 х 53 х 126 |
Вес, кг | 57 кг |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Производитель | Heinz-Kettler GmbH & CO.KG |
Артикул производителя | 07988-756 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Германия |
169 999
руб.