Daum Electronic
Всего найдено:
11

Велотренажер Daum Electronic Ergo Bike Cardio Pro
Основные характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Система нагружения | электромагнитная |
Маховик | 6 кг |
Дисплей | есть |
Кол-во тренировочных программ | 7 |
Макс. вес пользователя | 120 кг |
Габариты | |
Вес тренажера | 40 кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Использование | возможность профессионального использования |
Система нагружения | электромагнитная |
Вес маховика, кг | 6 |
Макс. вес пользователя | 120 кг |
Нагрузка | 25400 Вт |
Дисплей | |
Дисплей | LСD |
Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, частота вращения педалей |
Программный пакет | |
Кол-во тренировочных программ | 7 |
Встроенные программы | фитнес-оценка, постоянного пульса |
Количество пульсозависимых программ | 1 |
Способы измерения пульса | клипса на ухо (проводной датчик), возможность подключения беспроводного датчика |
Дополнительная информация | |
Особенности конструкции | регулировка угла наклона руля, ремешки на педалях, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
Соединение с компьютером | есть |
Регулировка положения сидения | по вертикали, по горизонтали |
Вес тренажера | 40 кг |
Бренд | Daum Electronic |
101 200
руб.

Велотренажер Daum Electronic Ergo Bike Fitness 3
Основные характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Система нагружения | электромагнитная |
Количество уровней нагрузки | 15 |
Маховик | 6 кг |
Дисплей | есть |
Кол-во тренировочных программ | 32 |
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Габариты | |
Вес тренажера | 40 кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Использование | возможность профессионального использования |
Система нагружения | электромагнитная |
Количество уровней нагрузки | 15 |
Вес маховика, кг | 6 |
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Нагрузка | 25400 Вт |
Дисплей | |
Дисплей | есть |
Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, частота вращения педалей |
Программный пакет | |
Кол-во тренировочных программ | 32 |
Встроенные программы | постоянного пульса, постоянного усилия |
Количество пульсозависимых программ | 7 |
Способы измерения пульса | клипса на ухо (проводной датчик), возможность подключения беспроводного датчика |
Дополнительная информация | |
Особенности конструкции | регулировка угла наклона руля, ремешки на педалях, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
Соединение с компьютером | есть |
Регулировка положения сидения | по вертикали, по горизонтали |
Вес тренажера | 40 кг |
Бренд | Daum Electronic |
105 570
руб.

Велотренажер Daum Electronic Ergo Bike 8008 TRS Pro
Основные характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Система нагружения | электромагнитная |
Дисплей | есть |
Кол-во тренировочных программ | 75 |
Макс. вес пользователя | 120 кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Использование | возможность профессионального использования |
Система нагружения | электромагнитная |
Макс. вес пользователя | 120 кг |
Нагрузка | 25800 Вт |
Дисплей | |
Дисплей | есть |
Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция |
Программный пакет | |
Кол-во тренировочных программ | 75 |
Встроенные программы | фитнес-оценка, постоянного пульса, постоянного усилия, тренировка по времени, тренировка по расстоянию, программа Cool Down |
Количество пульсозависимых программ | 10 |
Способы измерения пульса | клипса на ухо (проводной датчик), возможность подключения беспроводного датчика |
Оценка BodyFat | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности конструкции | регулировка угла наклона руля, подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
Соединение с компьютером | есть |
Регулировка положения сидения | по вертикали, по горизонтали |
Бренд | Daum Electronic |
107 910
руб.

Велотренажер DAUM Electronic Ergo-bike 8008 TRS 3
Основные характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Система нагружения | электромагнитная |
Количество уровней нагрузки | 15 |
Маховик | 6 кг |
Дисплей | есть |
Кол-во тренировочных программ | 78 |
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Габариты | |
Вес тренажера | 41 кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Использование | возможность профессионального использования |
Система нагружения | электромагнитная |
Количество уровней нагрузки | 15 |
Маховик | 6 кг |
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Нагрузка | 25800 Вт |
Дисплей | |
Дисплей | есть |
Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция |
Программный пакет | |
Кол-во тренировочных программ | 78 |
Встроенные программы | фитнес-оценка, постоянного пульса, постоянного усилия, программа Cool Down |
Количество пульсозависимых программ | 10 |
Способы измерения пульса | клипса на ухо (проводной датчик), возможность подключения беспроводного датчика |
Оценка BodyFat | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности конструкции | регулировка угла наклона руля, подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
Соединение с компьютером | есть |
Регулировка положения сидения | по вертикали, по горизонтали |
Вес тренажера | 41 кг |
Бренд | Daum Electronic |
119 900
руб.

Велотренажер Daum Electronic Ergo Bike Vita 3
Основные характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Система нагружения | электромагнитная |
Количество уровней нагрузки | 15 |
Дисплей | есть |
Кол-во тренировочных программ | 54 |
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Габариты | |
Вес тренажера | 40 кг |
Габариты тренажера (ДхШхВ) | 100x55x123 см |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Использование | возможность профессионального использования |
Система нагружения | электромагнитная |
Количество уровней нагрузки | 15 |
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Нагрузка | 25400 Вт |
Дисплей | |
Дисплей | есть |
Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, частота вращения педалей |
Программный пакет | |
Кол-во тренировочных программ | 54 |
Встроенные программы | постоянного пульса, постоянного усилия, тренировка по времени, программа Cool Down |
Количество пульсозависимых программ | 10 |
Способы измерения пульса | клипса на ухо (проводной датчик), возможность подключения беспроводного датчика |
Оценка BodyFat | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности конструкции | регулировка угла наклона руля, ремешки на педалях, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
Соединение с компьютером | есть |
Регулировка положения сидения | по вертикали, по горизонтали |
Вес тренажера | 40 кг |
Габариты тренажера (ДхШхВ) | 100x55x123 см |
Бренд | Daum Electronic |
127 420
руб.

Велотренажер Daum Electronic Ergo Bike Vita Space
Основные характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Система нагружения | электромагнитная |
Дисплей | есть |
Кол-во тренировочных программ | есть |
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Габариты | |
Вес тренажера | 40 кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Использование | возможность профессионального использования |
Система нагружения | электромагнитная |
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Нагрузка | 25400 Вт |
Дисплей | |
Дисплей | есть |
Показания | время тренировки в целевой зоне, текущая скорость, средняя скорость, расход энергии, пройденная дистанция, частота вращения педалей |
Программный пакет | |
Кол-во тренировочных программ | есть |
Встроенные программы | постоянного пульса, постоянного усилия, программа Cool Down |
Количество пульсозависимых программ | 10 |
Способы измерения пульса | клипса на ухо (проводной датчик), возможность подключения беспроводного датчика |
Дополнительная информация | |
Особенности конструкции | конструкции регулировка угла наклона руля, ремешки на педалях |
Соединение с компьютером | есть |
Регулировка положения сидения | по вертикали, по горизонтали |
Вес тренажера | 40 кг |
Бренд | Daum Electronic |
127 420
руб.

Велотренажер Daum Electronic Ergo Bike 8008 Space
Основные характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Система нагружения | электромагнитная |
Дисплей | есть |
Кол-во тренировочных программ | есть |
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Габариты | |
Вес тренажера | 41 кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Посадка | вертикальная |
Использование | возможность профессионального использования |
Система нагружения | электромагнитная |
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Нагрузка | 25800 Вт |
Дисплей | |
Дисплей | есть |
Показания | время тренировки в целевой зоне, текущая скорость, средняя скорость, расход энергии, пройденная дистанция, частота вращения педалей |
Программный пакет | |
Кол-во тренировочных программ | есть |
Встроенные программы | постоянного пульса, постоянного усилия, программа Cool Down |
Количество пульсозависимых программ | 10 |
Способы измерения пульса | клипса на ухо (проводной датчик), возможность подключения беспроводного датчика |
Дополнительная информация | |
Осо |